Budget
$30,000,000 (estimated)
Opening Weekend
$19,828,687 (USA) (18 April 2010) (3,065 Screens)£3,881,704 (UK) (4 April 2010) (402 Screens)
AUD 1,645,573 (Australia) (11 April 2010) (236 Screens)
€9,130 (Austria) (18 April 2010) (51 Screens)
HRK 195,554 (Croatia) (18 April 2010) (10 Screens)
DKK 1,347,459 (Denmark) (18 April 2010) (45 Screens)
€6,344 (Finland) (18 April 2010) (35 Screens)
€1,611,901 (France) (25 April 2010) (371 Screens)
€385,121 (Germany) (25 April 2010) (359 Screens)
€85,155 (Greece) (25 April 2010) (32 Screens)
HKD 1,697,641 (Hong Kong) (18 April 2010) (33 Screens)
ISK 3,230,056 (Iceland) (18 April 2010) (5 Screens)
MYR 304,787 (Malaysia) (18 April 2010) (50 Screens)
€207,918 (Netherlands) (18 April 2010) (99 Screens)
NZD 119,029 (New Zealand) (11 April 2010) (35 Screens)
NOK 1,280,686 (Norway) (11 April 2010) (51 Screens)
PHP 2,488,956 (Philippines) (18 April 2010) (25 Screens)
PLN 116,576 (Poland) (18 April 2010) (72 Screens)
€56,989 (Portugal) (25 April 2010) (46 Screens)
ROL 53,400 (Romania) (25 April 2010) (8 Screens)
RUR 35,739,100 (Russia) (18 April 2010) (330 Screens)
SGD 379,701 (Singapore) (18 April 2010) (22 Screens)
ZAR 377,165 (South Africa) (25 April 2010) (40 Screens)
KRW 682,533,954 (South Korea) (25 April 2010) (251 Screens)
SEK 1,145,015 (Sweden) (11 April 2010) (30 Screens)
TWD 5,628,228 (Taiwan) (18 April 2010) (18 Screens)
THB 3,227,997 (Thailand) (18 April 2010) (56 Screens)
No comments:
Post a Comment